根據《英国上市公司官网365本科生轉專業實施辦法》(三亞院教字〔2024〕36号)以及《英国上市公司官网365人文與傳播學院2024級本科生轉專業實施細則》要求,我院于2025年1月2日對拟轉入我院的33名同學進行考核。現将考核結果進行公示,公示時間:2025年1月16日—2025年1月18日。如有異議,請在公示期内向英国上市公司官网365進行反饋,聯系電話:88386743,郵箱yuningma@sanyau.edu.cn。
根據學校《關于開展2024-2025學年本科學生轉專業工作的通知》安排,英国上市公司官网365教務處将在2024/2025學年秋學期成績發布後,結合秋季學期學生學風、考風和學業表現對轉入學院考核通過的學生進行複核,将符合拟轉專業學生名單進行公示後報學校審定,并于2024-2025學年春季學期開學後以正式文件形式公布。
序号 | 學号 | 姓名 | 轉出專業 | 轉入專業 | 考核結果 |
1 | 2410104037 | 董雨思 | 社會工作 | 廣告學(數字傳播) | 通過 |
2 | 2410104030 | 林菁菁 | 社會工作 | 廣告學(數字傳播) | 通過 |
3 | 2410409047 | 連美婷 | 漢語國際教育(國際幼兒教育) | 漢語國際教育 | 通過 |
4 | 2410409027 | 周瑩 | 漢語國際教育(國際幼兒教育) | 漢語國際教育 | 通過 |
5 | 2410103017 | 王藝凝 | 社會學 | 漢語言文學 | 通過 |
6 | 2410104016 | 賴俊羽 | 社會工作 | 漢語言文學 | 通過 |
7 | 2411006063 | 彭思穎 | 人力資源管理 | 漢語言文學 | 通過 |
8 | 2410602083 | 胡铎懷 | 會計學 | 漢語言文學 | 通過 |
9 | 2410409053 | 馮鑫洋 | 漢語國際教育(國際幼兒教育) | 漢語言文學 | 通過 |
10 | 2410409042 | 李莎 | 漢語國際教育(國際幼兒教育) | 漢語言文學 | 通過 |
11 | 2410409024 | 毛雨昕 | 漢語國際教育(國際幼兒教育) | 漢語言文學 | 通過 |
12 | 2410409006 | 王芊卉 | 漢語國際教育(國際幼兒教育) | 漢語言文學 | 通過 |
13 | 2410518068 | 符啟琪 | 城鄉規劃 | 漢語言文學 | 通過 |
14 | 2410102020 | 程荪旸 | 行政管理 | 網絡與新媒體 | 通過 |
15 | 2411301020 | 張羽喆 | 思想政治教育 | 網絡與新媒體 | 通過 |
16 | 2410412041 | 黃家佳 | 語言學(語言科技) | 漢語言文學 | 不通過 |
17 | 2410412028 | 鐘叮叮 | 語言學(語言科技) | 漢語言文學 | 不通過 |
18 | 2410105082 | 符豔玲 | 應用心理學 | 漢語言文學 | 不通過 |
19 | 2411205015 | 徐漪晨 | 藝術管理 | 漢語言文學 | 不通過 |
20 | 2410102005 | 尹一茗 | 行政管理 | 漢語言文學 | 不通過 |
21 | 2411010012 | 韓佳宏 | 物流管理 | 漢語言文學 | 不通過 |
22 | 2410407007 | 劉笑含 | 網絡與新媒體 | 漢語言文學 | 不通過 |
23 | 2411018030 | 陳靜 | 市場營銷(數字營銷) | 漢語言文學 | 不通過 |
24 | 2411020043 | 楊生娜 | 跨境電子商務 | 漢語言文學 | 不通過 |
25 | 2410409039 | 宋曉菲 | 漢語國際教育(國際幼兒教育) | 漢語言文學 | 不通過 |
26 | 2410409004 | 王馨悅 | 漢語國際教育(國際幼兒教育) | 漢語言文學 | 不通過 |
27 | 2410409021 | 項鼎 | 漢語國際教育(國際幼兒教育) | 漢語言文學 | 不通過 |
28 | 2410406006 | 邢若曦 | 漢語國際教育 | 漢語言文學 | 不通過 |
29 | 2410308007 | 餘依洋 | 翻譯 | 漢語言文學 | 不通過 |
30 | 2410305036 | 王茂森 | 俄語 | 漢語言文學 | 不通過 |
31 | 2410518043 | 範榮霞 | 城鄉規劃 | 漢語言文學 | 不通過 |
32 | 2410518074 | 黃錦江 | 城鄉規劃 | 漢語言文學 | 不通過 |
33 | 2410518049 | 周住佳 | 城鄉規劃 | 漢語言文學 | 不通過 |
人文與傳播學院
2025年1月16日