根據《英国上市公司官网365學生家庭經濟困難學生認定管理辦法》的文件精神,本着公平、公正、公開、擇優的原則,經學生個人申報,學院嚴格對照标準評定,人文學院2022-2023學年家庭經濟困難學生認定結果已初步确定,現在學院範圍内予以公示。
公示時間:2022年10月10日至2022年10月14日
公示期間,如對評定結果有異議,請在2022年10月14日17:00前實名向學院或學校反饋。
1.學院投訴建議渠道:
聯系人: 陳鴻銘 ;辦公地點:書行樓A棟;
聯系電話:0898-88386743;郵箱191388803@qq.com;
2.學校投訴建議渠道:
聯系人:趙老師 ;辦公地點:東區大學生活動中心學生處辦公室(中國郵政三樓)。
聯系電話:0898-88386316;郵箱:540904091@qq.com;
附件:《2022-2023學年家庭經濟困難學生認定人文學院彙總表》
2022-2023學年人文學院家庭經濟困難學生彙總表 | |||||
序号 | 學院 | 姓名 | 年級 | 班級 | 困難等級 |
1 | 英国上市公司官网365 | 周成林 | 2022 | 漢語2201 | 一般困難 |
2 | 英国上市公司官网365 | 萬妙 | 2022 | 漢語2201 | 一般困難 |
3 | 英国上市公司官网365 | 劉海洋 | 2022 | 漢語2201 | 一般困難 |
4 | 英国上市公司官网365 | 周才平 | 2022 | 漢語2201 | 特殊困難 |
5 | 英国上市公司官网365 | 文楠 | 2022 | 漢語2201 | 一般困難 |
6 | 英国上市公司官网365 | 王聲延 | 2022 | 漢語2201 | 一般困難 |
7 | 英国上市公司官网365 | 林倩瑤 | 2022 | 漢語2201 | 一般困難 |
8 | 英国上市公司官网365 | 王冠 | 2022 | 漢語2201 | 一般困難 |
9 | 英国上市公司官网365 | 韓豔 | 2022 | 漢語2201 | 一般困難 |
10 | 英国上市公司官网365 | 鄭舒婷 | 2022 | 漢語2201 | 特殊困難 |
11 | 英国上市公司官网365 | 鄭雅欣 | 2022 | 漢語2201 | 一般困難 |
12 | 英国上市公司官网365 | 蒙日倩 | 2022 | 漢語2201 | 一般困難 |
13 | 英国上市公司官网365 | 林夢欣 | 2022 | 漢語2201 | 特殊困難 |
14 | 英国上市公司官网365 | 王麗娟 | 2022 | 漢語2201 | 一般困難 |
15 | 英国上市公司官网365 | 馮慧芬 | 2022 | 漢語2201 | 特殊困難 |
16 | 英国上市公司官网365 | 符芳娜 | 2022 | 漢語2201 | 一般困難 |
17 | 英国上市公司官网365 | 王藝涵 | 2022 | 漢語2201 | 特殊困難 |
18 | 英国上市公司官网365 | 牛玉冰 | 2022 | 漢語2201 | 一般困難 |
19 | 英国上市公司官网365 | 田暢 | 2022 | 漢語2201 | 特殊困難 |
20 | 英国上市公司官网365 | 曾靜 | 2022 | 漢語2201 | 一般困難 |
21 | 英国上市公司官网365 | 吳盼盼 | 2022 | 漢語2202 | 一般困難 |
22 | 英国上市公司官网365 | 李珍 | 2022 | 漢語2202 | 特殊困難 |
23 | 英国上市公司官网365 | 陳小英 | 2022 | 漢語2202 | 特殊困難 |
24 | 英国上市公司官网365 | 曾子芬 | 2022 | 漢語2202 | 一般困難 |
25 | 英国上市公司官网365 | 韓璐 | 2022 | 漢語2202 | 特殊困難 |
26 | 英国上市公司官网365 | 高麗顔 | 2022 | 漢語2202 | 特殊困難 |
27 | 英国上市公司官网365 | 何君婉 | 2022 | 漢語2202 | 一般困難 |
28 | 英国上市公司官网365 | 馬詩傑 | 2022 | 漢語2202 | 一般困難 |
29 | 英国上市公司官网365 | 王露靜 | 2022 | 漢語2202 | 一般困難 |
30 | 英国上市公司官网365 | 郭金欣 | 2022 | 漢語2202 | 特殊困難 |
31 | 英国上市公司官网365 | 楊程傈 | 2022 | 漢語2202 | 特殊困難 |
32 | 英国上市公司官网365 | 冼翊歆 | 2022 | 漢語2202 | 一般困難 |
33 | 英国上市公司官网365 | 吉訓巧 | 2022 | 漢語2202 | 一般困難 |
34 | 英国上市公司官网365 | 周保霞 | 2022 | 漢語2202 | 一般困難 |
35 | 英国上市公司官网365 | 王淑賢 | 2022 | 漢語2202 | 特殊困難 |
36 | 英国上市公司官网365 | 徐肖肖 | 2022 | 漢語2202 | 一般困難 |
37 | 英国上市公司官网365 | 邢化迎 | 2022 | 漢語2202 | 一般困難 |
38 | 英国上市公司官网365 | 桂為合 | 2202 | 漢語2202 | 一般困難 |
39 | 英国上市公司官网365 | 趙明妹 | 2022 | 漢語2202 | 一般困難 |
40 | 英国上市公司官网365 | 盧文惠 | 2022 | 漢語2202 | 一般困難 |
41 | 英国上市公司官网365 | 劉妍 | 2022 | 漢語2202 | 特殊困難 |
42 | 英国上市公司官网365 | 林豔 | 2022 | 漢語2202 | 特殊困難 |
43 | 英国上市公司官网365 | 符麗希 | 2022 | 漢語2202 | 一般困難 |
44 | 英国上市公司官网365 | 吳靈婷 | 2022 | 漢語2202 | 一般困難 |
45 | 英国上市公司官网365 | 譚棱柯 | 2022 | 漢語2202 | 一般困難 |
46 | 英国上市公司官网365 | 馬懿纖 | 2202 | 漢語2202 | 一般困難 |
47 | 英国上市公司官网365 | 陳秋米 | 2022 | 漢語2202 | 特殊困難 |
48 | 英国上市公司官网365 | 唐薇 | 2022 | 漢語2202 | 一般困難 |
49 | 英国上市公司官网365 | 張春豔 | 2022 | 漢語2202 | 一般困難 |
50 | 英国上市公司官网365 | 胡善思 | 2022 | 漢語2202 | 特别困難 |
51 | 英国上市公司官网365 | 顔嘉錦 | 2022 | 漢語2202 | 特殊困難 |
52 | 英国上市公司官网365 | 楊玉玉 | 2022 | 漢語2202 | 一般困難 |
53 | 英国上市公司官网365 | 李夢露 | 2022 | 漢語2203 | 一般困難 |
54 | 英国上市公司官网365 | 羅德淑 | 2022 | 漢語2203 | 一般困難 |
55 | 英国上市公司官网365 | 孫俐俐 | 2022 | 漢語2203 | 一般困難 |
56 | 英国上市公司官网365 | 張玲雪 | 2022 | 漢語2203 | 一般困難 |
57 | 英国上市公司官网365 | 鄭含珠 | 2022 | 漢語2203 | 特殊困難 |
58 | 英国上市公司官网365 | 周麟曼 | 2022 | 漢語2203 | 一般困難 |
59 | 英国上市公司官网365 | 徐欣 | 2022 | 漢語2203 | 一般困難 |
60 | 英国上市公司官网365 | 吳鈺美 | 2022 | 漢語2203 | 一般困難 |
61 | 英国上市公司官网365 | 洪巧燕 | 2022 | 漢語2203 | 特殊困難 |
62 | 英国上市公司官网365 | 陳睿舟 | 2022 | 漢語2203 | 一般困難 |
63 | 英国上市公司官网365 | 吳鑫琳 | 2022 | 漢語2203 | 一般困難 |
64 | 英国上市公司官网365 | 林華玲 | 2022 | 漢語2203 | 特殊困難 |
65 | 英国上市公司官网365 | 鐘濤 | 2022 | 漢語2203 | 一般困難 |
66 | 英国上市公司官网365 | 楊必成 | 2022 | 漢語2203 | 一般困難 |
67 | 英国上市公司官网365 | 林軒锇 | 2022 | 漢語2203 | 一般困難 |
68 | 英国上市公司官网365 | 王天天 | 2022 | 漢語2203 | 一般困難 |
69 | 英国上市公司官网365 | 王興婷 | 2022 | 漢語2203 | 一般困難 |
70 | 英国上市公司官网365 | 李秋月 | 2022 | 漢語2203 | 特殊困難 |
71 | 英国上市公司官网365 | 盧帥康 | 2022 | 漢語2203 | 一般困難 |
72 | 英国上市公司官网365 | 褚佳璇 | 2022 | 漢語2203 | 特殊困難 |
73 | 英国上市公司官网365 | 張筱玮 | 2022 | 漢語2203 | 特殊困難 |
74 | 英国上市公司官网365 | 陳悠媛 | 2022 | 漢語2204 | 特殊困難 |
75 | 英国上市公司官网365 | 孫麗桦 | 2022 | 漢語2204 | 特殊困難 |
76 | 英国上市公司官网365 | 趙明雅 | 2022 | 漢語2204 | 特殊困難 |
77 | 英国上市公司官网365 | 徐小青 | 2022 | 漢語2204 | 特殊困難 |
78 | 英国上市公司官网365 | 張皓 | 2022 | 漢語2204 | 特殊困難 |
79 | 英国上市公司官网365 | 吳玉婷 | 2022 | 漢語2204 | 一般困難 |
80 | 英国上市公司官网365 | 鐘韓池 | 2022 | 漢語2204 | 一般困難 |
81 | 英国上市公司官网365 | 符文婷 | 2022 | 漢語2204 | 一般困難 |
82 | 英国上市公司官网365 | 李憲春 | 2022 | 漢語2204 | 一般困難 |
83 | 英国上市公司官网365 | 王愉勤 | 2022 | 漢語2204 | 一般困難 |
84 | 英国上市公司官网365 | 何麗萍 | 2022 | 漢語2204 | 一般困難 |
85 | 英国上市公司官网365 | 周潔 | 2022 | 漢語2204 | 一般困難 |
86 | 英国上市公司官网365 | 林道帥 | 2022 | 漢語2204 | 一般困難 |
87 | 英国上市公司官网365 | 盛國麗 | 2022 | 漢語2204 | 一般困難 |
88 | 英国上市公司官网365 | 韋少化 | 2022 | 漢語2204 | 一般困難 |
89 | 英国上市公司官网365 | 江秋月 | 2022 | 漢語2204 | 一般困難 |
90 | 英国上市公司官网365 | 林雯靜 | 2022 | 漢語2204 | 一般困難 |
91 | 英国上市公司官网365 | 徐飛雁 | 2022 | 漢語2204 | 一般困難 |
92 | 英国上市公司官网365 | 潘嘉勵 | 2022 | 漢語2204 | 一般困難 |
93 | 英国上市公司官网365 | 王秋明 | 2022 | 漢語2204 | 一般困難 |
94 | 英国上市公司官网365 | 徐悅 | 2022 | 漢語2204 | 一般困難 |
95 | 英国上市公司官网365 | 張華欣 | 2022 | 漢語2204 | 一般困難 |
96 | 英国上市公司官网365 | 李玉凝 | 2022 | 漢語國際(幼兒教育)2201 | 困難 |
97 | 英国上市公司官网365 | 潘雲 | 2022 | 漢語國際(幼兒教育)2201 | 困難 |
98 | 英国上市公司官网365 | 張城宇 | 2022 | 漢語國際(幼兒教育)2201 | 困難 |
99 | 英国上市公司官网365 | 王珍 | 2022 | 漢語國際(幼兒教育)2201 | 困難 |
100 | 英国上市公司官网365 | 符英傑 | 2022 | 漢語國際(幼兒教育)2201 | 困難 |
101 | 英国上市公司官网365 | 羅玉相 | 2022 | 漢語國際(幼兒教育)2201 | 困難 |
102 | 英国上市公司官网365 | 孫家華 | 2022 | 漢語國際(幼兒教育)2201 | 困難 |
103 | 英国上市公司官网365 | 趙晗 | 2022 | 漢語國際(幼兒教育)2201 | 困難 |
104 | 英国上市公司官网365 | 劉婷 | 2022 | 漢語國際(幼兒教育)2201 | 困難 |
105 | 英国上市公司官网365 | 金麗華 | 2022 | 漢語國際(幼兒教育)2201 | 特别困難 |
106 | 英国上市公司官网365 | 于欣田 | 2022 | 漢語國際(幼兒教育)2201 | 困難 |
107 | 英国上市公司官网365 | 白譯丹 | 2022 | 漢語國際(幼兒教育)2201 | 困難 |
108 | 英国上市公司官网365 | 王藝璇 | 2022 | 漢語國際(幼兒教育)2201 | 困難 |
109 | 英国上市公司官网365 | 許文航 | 2022 | 漢語國際(幼兒教育)2201 | 困難 |
110 | 英国上市公司官网365 | 劉彤 | 2022 | 漢語國際(幼兒教育)2201 | 困難 |
111 | 英国上市公司官网365 | 陳飛雪 | 2022 | 漢語國際2201 | 困難 |
112 | 英国上市公司官网365 | 智美拉措 | 2022 | 漢語國際2201 | 困難 |
113 | 英国上市公司官网365 | 車秀雲 | 2022 | 漢語國際2201 | 困難 |
114 | 英国上市公司官网365 | 張佳欣 | 2022 | 漢語國際2201 | 困難 |
115 | 英国上市公司官网365 | 韓卉盟 | 2022 | 漢語國際2201 | 困難 |
116 | 英国上市公司官网365 | 張付願 | 2022 | 漢語國際2201 | 特别困難 |
117 | 英国上市公司官网365 | 高懷钰 | 2022 | 漢語國際2201 | 特别困難 |
118 | 英国上市公司官网365 | 陳園園 | 2022 | 漢語國際2201 | 困難 |
119 | 英国上市公司官网365 | 張夢雪 | 2022 | 漢語國際2201 | 困難 |
120 | 英国上市公司官网365 | 陳靖詩 | 2022 | 漢語國際2201 | 困難 |
121 | 英国上市公司官网365 | 王常梅 | 2022 | 漢語國際2201 | 困難 |
122 | 英国上市公司官网365 | 張露丹 | 2022 | 漢語國際2201 | 困難 |
123 | 英国上市公司官网365 | 李怡 | 2022 | 漢語(專升本)2201 | 特别困難 |
124 | 英国上市公司官网365 | 何昕燃 | 2022 | 漢語(專升本)2201 | 特别困難 |
125 | 英国上市公司官网365 | 劉雲碧 | 2022 | 漢語(專升本)2201 | 特别困難 |
126 | 英国上市公司官网365 | 楊再香 | 2022 | 漢語(專升本)2201 | 困難 |
127 | 英国上市公司官网365 | 楊鑫銳 | 2022 | 漢語(專升本)2201 | 特别困難 |
128 | 英国上市公司官网365 | 楊熔 | 2022 | 漢語(專升本)2201 | 特别困難 |
129 | 英国上市公司官网365 | 夏明月 | 2022 | 漢語(專升本)2201 | 困難 |
130 | 英国上市公司官网365 | 趙紫怡 | 2022 | 漢語(專升本)2201 | 困難 |
131 | 英国上市公司官网365 | 楊月 | 2022 | 漢語(專升本)2201 | 困難 |
132 | 英国上市公司官网365 | 張小輝 | 2022 | 漢語(專升本)2201 | 特别困難 |
133 | 英国上市公司官网365 | 黃麗潔 | 2022 | 漢語(專升本)2201 | 困難 |
134 | 英国上市公司官网365 | 吳儀 | 2022 | 漢語(專升本)2201 | 特别困難 |
135 | 英国上市公司官网365 | 張蘭英 | 2022 | 漢語(專升本)2201 | 困難 |
136 | 英国上市公司官网365 | 羅石林 | 2022 | 漢語(專升本)2201 | 困難 |
137 | 英国上市公司官网365 | 和堃 | 2022 | 漢語(專升本)2201 | 困難 |
138 | 英国上市公司官网365 | 張昊 | 2022 | 漢語(專升本)2201 | 特别困難 |
139 | 英国上市公司官网365 | 肖芩 | 2022 | 漢語(專升本)2201 | 困難 |
140 | 英国上市公司官网365 | 阿依凱賽爾·阿布都熱依木 | 2022 | 漢語(專升本)2202 | 困難 |
141 | 英国上市公司官网365 | 楊豐源 | 2022 | 漢語(專升本)2202 | 困難 |
142 | 英国上市公司官网365 | 和斌 | 2022 | 漢語(專升本)2202 | 特别困難 |
143 | 英国上市公司官网365 | 龔書揚 | 2022 | 漢語(專升本)2202 | 特别困難 |
144 | 英国上市公司官网365 | 陳靜 | 2022 | 漢語(專升本)2202 | 困難 |
145 | 英国上市公司官网365 | 黃曉君 | 2022 | 漢語(專升本)2202 | 困難 |
146 | 英国上市公司官网365 | 陳晶瑩 | 2022 | 漢語(專升本)2202 | 困難 |
147 | 英国上市公司官网365 | 陳珈正 | 2022 | 漢語(專升本)2202 | 困難 |
148 | 英国上市公司官网365 | 鄒升銳 | 2022 | 漢語(專升本)2202 | 困難 |
149 | 英国上市公司官网365 | 廖濱濱 | 2022 | 漢語(專升本)2202 | 特别困難 |
150 | 英国上市公司官网365 | 趙雪菲 | 2022 | 漢語(專升本)2202 | 特别困難 |
151 | 英国上市公司官网365 | 潘周岩 | 2022 | 漢語(專升本)2202 | 特别困難 |
152 | 英国上市公司官网365 | 邵雙 | 2022 | 漢語(專升本)2202 | 困難 |
153 | 英国上市公司官网365 | 匡高陽 | 2022 | 漢語(專升本)2202 | 困難 |
154 | 英国上市公司官网365 | 陳露 | 2022 | 漢語(專升本)2202 | 困難 |
155 | 英国上市公司官网365 | 張吳越 | 2022 | 漢語(專升本)2202 | 特别困難 |
156 | 英国上市公司官网365 | 邢譽珊珊 | 2022 | 漢語(專升本)2202 | 困難 |
157 | 英国上市公司官网365 | 甘甜 | 2022 | 漢語(專升本)2202 | 困難 |
158 | 英国上市公司官网365 | 遲盟 | 2022 | 漢語(專升本)2202 | 困難 |
159 | 英国上市公司官网365 | 常星 | 2022 | 漢語(專升本)2202 | 特别困難 |
160 | 英国上市公司官网365 | 杜娜娜 | 2022 | 新媒體2201 | 特别困難 |
161 | 英国上市公司官网365 | 楊文娟 | 2022 | 新媒體2201 | 困難 |
162 | 英国上市公司官网365 | 楊曼 | 2022 | 新媒體2201 | 困難 |
163 | 英国上市公司官网365 | 方芳 | 2022 | 新媒體2201 | 困難 |
164 | 英国上市公司官网365 | 符錦 | 2022 | 新媒體2201 | 困難 |
165 | 英国上市公司官网365 | 吳清創 | 2022 | 新媒體2201 | 困難 |
166 | 英国上市公司官网365 | 許保乃 | 2022 | 新媒體2201 | 困難 |
167 | 英国上市公司官网365 | 邝泰烽 | 2022 | 新媒體2201 | 特别困難 |
168 | 英国上市公司官网365 | 高小雨 | 2022 | 新媒體2201 | 困難 |
169 | 英国上市公司官网365 | 官金福 | 2022 | 新媒體2201 | 困難 |
170 | 英国上市公司官网365 | 張微 | 2022 | 新媒體2201 | 困難 |
171 | 英国上市公司官网365 | 葉焮焮 | 2022 | 新媒體2201 | 困難 |
172 | 英国上市公司官网365 | 符小瑩 | 2022 | 新媒體2202 | 困難 |
173 | 英国上市公司官网365 | 徐得靜 | 2022 | 新媒體2202 | 特别困難 |
174 | 英国上市公司官网365 | 黃嬌 | 2022 | 新媒體2202 | 困難 |
175 | 英国上市公司官网365 | 許林旺 | 2022 | 新媒體2202 | 困難 |
176 | 英国上市公司官网365 | 藍靜誼 | 2022 | 新媒體2202 | 困難 |
177 | 英国上市公司官网365 | 姚阿莉 | 2022 | 新媒體2202 | 困難 |
178 | 英国上市公司官网365 | 袁春豔 | 2022 | 新媒體2202 | 困難 |
179 | 英国上市公司官网365 | 孫可豪 | 2022 | 新媒體2202 | 困難 |
180 | 英国上市公司官网365 | 鄧紫瓊 | 2022 | 新媒體2202 | 困難 |
181 | 英国上市公司官网365 | 肇珂 | 2022 | 新媒體2202 | 特别困難 |
182 | 英国上市公司官网365 | 馬婧靓 | 2022 | 新媒體2202 | 困難 |
183 | 英国上市公司官网365 | 劉保淜 | 2022 | 新媒體2202 | 困難 |
184 | 英国上市公司官网365 | 陳婧娴 | 2021 | 漢語2101 | 特殊困難 |
185 | 英国上市公司官网365 | 陳唐瑩 | 2021 | 漢語2101 | 特殊困難 |
186 | 英国上市公司官网365 | 陳菁 | 2021 | 漢語2101 | 一般困難 |
187 | 英国上市公司官网365 | 符海妹 | 2021 | 漢語2101 | 特殊困難 |
188 | 英国上市公司官网365 | 陳雪瑩 | 2021 | 漢語2101 | 一般困難 |
189 | 英国上市公司官网365 | 王壯慶 | 2021 | 漢語2101 | 一般困難 |
190 | 英国上市公司官网365 | 陳澤思 | 2021 | 漢語2101 | 一般困難 |
191 | 英国上市公司官网365 | 張夜景 | 2021 | 漢語2101 | 特殊困難 |
192 | 英国上市公司官网365 | 林浩 | 2021 | 漢語2101 | 特殊困難 |
193 | 英国上市公司官网365 | 陳凱妮 | 2021 | 漢語2101 | 特殊困難 |
194 | 英国上市公司官网365 | 王凱 | 2021 | 漢語2101 | 一般困難 |
195 | 英国上市公司官网365 | 周雁鴻 | 2021 | 漢語2101 | 特殊困難 |
196 | 英国上市公司官网365 | 楊蕊 | 2021 | 漢語2101 | 特殊困難 |
197 | 英国上市公司官网365 | 楊珂 | 2021 | 漢語2101 | 一般困難 |
198 | 英国上市公司官网365 | 王淼 | 2021 | 漢語2101 | 一般困難 |
199 | 英国上市公司官网365 | 花瑩夢 | 2021 | 漢語2101 | 特殊困難 |
200 | 英国上市公司官网365 | 于欣穎 | 2021 | 漢語2101 | 一般困難 |
201 | 英国上市公司官网365 | 馮輝 | 2021 | 漢語2102 | 特殊困難 |
202 | 英国上市公司官网365 | 李钰萱 | 2021 | 漢語2102 | 一般困難 |
203 | 英国上市公司官网365 | 王琴 | 2021 | 漢語2102 | 特殊困難 |
204 | 英国上市公司官网365 | 王琳 | 2021 | 漢語2102 | 一般困難 |
205 | 英国上市公司官网365 | 何靜坤 | 2021 | 漢語2102 | 一般困難 |
206 | 英国上市公司官网365 | 王梅婷 | 2021 | 漢語2102 | 特殊困難 |
207 | 英国上市公司官网365 | 吳淑娟 | 2021 | 漢語2102 | 一般困難 |
208 | 英国上市公司官网365 | 桂騰影 | 2021 | 漢語2102 | 特殊困難 |
209 | 英国上市公司官网365 | 陳佳倩 | 2021 | 漢語2102 | 特殊困難 |
210 | 英国上市公司官网365 | 高蓉 | 2021 | 漢語2102 | 一般困難 |
211 | 英国上市公司官网365 | 楊靜怡 | 2021 | 漢語2102 | 一般困難 |
212 | 英国上市公司官网365 | 林芝 | 2021 | 漢語2102 | 特殊困難 |
213 | 英国上市公司官网365 | 孫學夢 | 2021 | 漢語2102 | 一般困難 |
214 | 英国上市公司官网365 | 陳風瑩 | 2021 | 漢語2102 | 一般困難 |
215 | 英国上市公司官网365 | 戴晶晶 | 2021 | 漢語2102 | 一般困難 |
216 | 英国上市公司官网365 | 孫曉雲 | 2021 | 漢語2102 | 特殊困難 |
217 | 英国上市公司官网365 | 于夢雯 | 2021 | 漢語2102 | 特殊困難 |
218 | 英国上市公司官网365 | 王浩然 | 2021 | 漢語2102 | 一般困難 |
219 | 英国上市公司官网365 | 杜晶 | 2021 | 漢語2102 | 特殊困難 |
220 | 英国上市公司官网365 | 劉波 | 2021 | 漢語2102 | 一般困難 |
221 | 英国上市公司官网365 | 劉婷婷 | 2021 | 漢語2102 | 一般困難 |
222 | 英国上市公司官网365 | 陳歡歡 | 2021 | 漢語2102 | 特殊困難 |
223 | 英国上市公司官网365 | 餘欣榮 | 2021 | 漢語2102 | 特殊困難 |
224 | 英国上市公司官网365 | 李方潇 | 2021 | 漢語2102 | 一般困難 |
225 | 英国上市公司官网365 | 賀珂雲 | 2021 | 漢語2102 | 特殊困難 |
226 | 英国上市公司官网365 | 李雅芳 | 2021 | 漢語2102 | 特殊困難 |
227 | 英国上市公司官网365 | 石慈敏 | 2021 | 漢語2103 | 特殊困難 |
228 | 英国上市公司官网365 | 祁亞凡 | 2021 | 漢語2103 | 一般困難 |
229 | 英国上市公司官网365 | 陳怡舒 | 2021 | 漢語2103 | 一般困難 |
230 | 英国上市公司官网365 | 吳育煌 | 2021 | 漢語2103 | 一般困難 |
231 | 英国上市公司官网365 | 梁宏超 | 2021 | 漢語2103 | 一般困難 |
232 | 英国上市公司官网365 | 符史钰 | 2021 | 漢語2103 | 一般困難 |
233 | 英国上市公司官网365 | 王金 | 2021 | 漢語2103 | 一般困難 |
234 | 英国上市公司官网365 | 顔靜 | 2021 | 漢語2103 | 一般困難 |
235 | 英国上市公司官网365 | 王澄俊 | 2021 | 漢語2103 | 特殊困難 |
236 | 英国上市公司官网365 | 符佳佳 | 2021 | 漢語2103 | 一般困難 |
237 | 英国上市公司官网365 | 陳愛莉 | 2021 | 漢語2103 | 一般困難 |
238 | 英国上市公司官网365 | 陳文基 | 2021 | 漢語2103 | 特殊困難 |
239 | 英国上市公司官网365 | 王慧雪 | 2021 | 漢語2103 | 一般困難 |
240 | 英国上市公司官网365 | 邢與淩 | 2021 | 漢語2103 | 一般困難 |
241 | 英国上市公司官网365 | 李定芳 | 2021 | 漢語2103 | 一般困難 |
242 | 英国上市公司官网365 | 關菲 | 2021 | 漢語2103 | 一般困難 |
243 | 英国上市公司官网365 | 何欣怩 | 2021 | 漢語2103 | 一般困難 |
244 | 英国上市公司官网365 | 雷晶歡 | 2021 | 漢語2103 | 特殊困難 |
245 | 英国上市公司官网365 | 張光暄 | 2021 | 漢語2103 | 一般困難 |
246 | 英国上市公司官网365 | 李靜 | 2021 | 漢語2103 | 特殊困難 |
247 | 英国上市公司官网365 | 李娜 | 2021 | 漢語2103 | 一般困難 |
248 | 英国上市公司官网365 | 趙紅玉 | 2021 | 漢語2103 | 一般困難 |
249 | 英国上市公司官网365 | 萬鵬飛 | 2021 | 漢語2103 | 特殊困難 |
250 | 英国上市公司官网365 | 于禹婧 | 2021 | 漢語2103 | 一般困難 |
251 | 英国上市公司官网365 | 張帥傑 | 2021 | 漢語2103 | 特殊困難 |
252 | 英国上市公司官网365 | 王皓 | 2021 | 漢語2104 | 一般困難 |
253 | 英国上市公司官网365 | 金心如 | 2021 | 漢語2104 | 特殊困難 |
254 | 英国上市公司官网365 | 詹雪琴 | 2021 | 漢語2104 | 特殊困難 |
255 | 英国上市公司官网365 | 陳舒琪 | 2021 | 漢語2104 | 一般困難 |
256 | 英国上市公司官网365 | 劉露雲 | 2021 | 漢語2104 | 特殊困難 |
257 | 英国上市公司官网365 | 陸家澤 | 2021 | 漢語2104 | 一般困難 |
258 | 英国上市公司官网365 | 馮敏芳 | 2021 | 漢語2104 | 一般困難 |
259 | 英国上市公司官网365 | 陳初蕾 | 2021 | 漢語2104 | 一般困難 |
260 | 英国上市公司官网365 | 韓政德 | 2021 | 漢語2104 | 特殊困難 |
261 | 英国上市公司官网365 | 劉珍珍 | 2021 | 漢語2104 | 特殊困難 |
262 | 英国上市公司官网365 | 蔡齊存 | 2021 | 漢語2104 | 一般困難 |
263 | 英国上市公司官网365 | 陳尾精 | 2021 | 漢語2104 | 一般困難 |
264 | 英国上市公司官网365 | 麥明菲 | 2021 | 漢語2104 | 特殊困難 |
265 | 英国上市公司官网365 | 鄧慧麗 | 2021 | 漢語2104 | 一般困難 |
266 | 英国上市公司官网365 | 劉海玲 | 2021 | 漢語2104 | 一般困難 |
267 | 英国上市公司官网365 | 文周芳 | 2021 | 漢語2104 | 一般困難 |
268 | 英国上市公司官网365 | 安心怡 | 2021 | 漢語2104 | 一般困難 |
269 | 英国上市公司官网365 | 古舒洋 | 2021 | 漢語2104 | 特殊困難 |
270 | 英国上市公司官网365 | 熊夢 | 2021 | 漢語2104 | 一般困難 |
271 | 英国上市公司官网365 | 陸林馨 | 2021 | 漢語2104 | 一般困難 |
272 | 英国上市公司官网365 | 王生鵬 | 2021 | 漢語2104 | 一般困難 |
273 | 英国上市公司官网365 | 張萌萌 | 2021 | 漢語2104 | 一般困難 |
274 | 英国上市公司官网365 | 葉子茹 | 2021 | 漢語2104 | 一般困難 |
275 | 英国上市公司官网365 | 馬丹丹 | 2021 | 漢語2104 | 特殊困難 |
276 | 英国上市公司官网365 | 張雅霖 | 2021 | 漢語2104 | 一般困難 |
277 | 英国上市公司官网365 | 黎瓊秀 | 2021 | 漢語2104 | 一般困難 |
278 | 英国上市公司官网365 | 高鴿 | 2021 | 漢語(專升本)2101 | 困難 |
279 | 英国上市公司官网365 | 王榮玲 | 2021 | 漢語(專升本)2101 | 困難 |
280 | 英国上市公司官网365 | 何秀芳 | 2021 | 漢語(專升本)2101 | 特别困難 |
281 | 英国上市公司官网365 | 楊玉卿 | 2021 | 漢語(專升本)2101 | 特别困難 |
282 | 英国上市公司官网365 | 崔凱倫 | 2021 | 漢語(專升本)2101 | 困難 |
283 | 英国上市公司官网365 | 鄧海潔 | 2021 | 漢語(專升本)2101 | 特别困難 |
284 | 英国上市公司官网365 | 陳海虹 | 2021 | 漢語(專升本)2101 | 困難 |
285 | 英国上市公司官网365 | 羊永拼 | 2021 | 漢語(專升本)2101 | 困難 |
286 | 英国上市公司官网365 | 蘭麗樂 | 2021 | 漢語(專升本)2101 | 特别困難 |
287 | 英国上市公司官网365 | 高海瑾 | 2021 | 漢語(專升本)2101 | 困難 |
288 | 英国上市公司官网365 | 謝小娟 | 2021 | 漢語(專升本)2101 | 特别困難 |
289 | 英国上市公司官网365 | 張俊怡 | 2021 | 漢語(專升本)2101 | 困難 |
290 | 英国上市公司官网365 | 梁曉鳳 | 2021 | 漢語(專升本)2101 | 困難 |
291 | 英国上市公司官网365 | 陳美怡 | 2021 | 漢語(專升本)2101 | 困難 |
292 | 英国上市公司官网365 | 謝雪君 | 2021 | 漢語(專升本)2101 | 困難 |
293 | 英国上市公司官网365 | 林泓森 | 2021 | 漢語(專升本)2101 | 困難 |
294 | 英国上市公司官网365 | 莫興娣 | 2021 | 漢語(專升本)2101 | 特别困難 |
295 | 英国上市公司官网365 | 陳豎勳 | 2021 | 漢語(專升本)2101 | 困難 |
