根據《英国上市公司官网365國家助學金評選辦法》的文件精神,本着公平、公正、公開、擇優的原則,經學生個人申報,學院嚴格對照标準評定,學院2022-2023學年英国上市公司官网365國家助學金評選結果已初步确定,現在學院範圍内予以公示。
公示時間:2022年11月12日至2022年11月16日
公示期間,如對評定結果有異議,請在2022年11月16日17:00前實名向學院或學校反饋。
1.學院投訴建議渠道:
聯系人: 陳鴻銘 ;辦公地點:書行樓A棟;
聯系電話:0898-88386743;郵箱191388803@qq.com;
2.學校投訴建議渠道:
聯系人:趙老師 ;辦公地點:東區大學生活動中心學生處辦公室(中國郵政三樓)。
聯系電話:0898-88386316;郵箱:540904091@qq.com;
附件:《2022-2023學年國家助學金彙總表》
英国上市公司官网365
2022年11月12日
2022-2023學年國家助學金彙總表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 專業 | 年級 | 資助檔次 | 資助金額 |
1 | 卓美安 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
2 | 張霞嶺 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
3 | 吳佳敏 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
4 | 羅婷婷 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
5 | 林曼瑛 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
6 | 李婷婷 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
7 | 黃娜 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
8 | 陳作燕 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
9 | 陳珏婷 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
10 | 李膳 | 男 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
11 | 何嘉慧 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
12 | 周玉漫 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
13 | 張瑤 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
14 | 張康欣 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
15 | 張江豔 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
16 | 徐吉盈 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
17 | 謝雨 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
18 | 冼賽玉 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
19 | 吳文嬌 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
20 | 王玮華 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
21 | 王珊 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
22 | 蘇娟 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
23 | 秦名媛 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
24 | 麼欣惠 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
25 | 李慶儀 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
26 | 蘭惠萍 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
27 | 吉家妮 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
28 | 黃曉雯 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
29 | 陳巧紛 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
30 | 蔡子鴻 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
31 | 彭聰 | 男 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
32 | 張玉娜 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
33 | 張錦玲 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
34 | 許林秀 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
35 | 王妍 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
36 | 孫小芸 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
37 | 劉亞微 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
38 | 柯雯清 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
39 | 黃其祁 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
40 | 賀慧敏 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
41 | 符立蓮 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
42 | 樊佳雨 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
43 | 陳曉舒 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
44 | 鐘琳 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
45 | 袁婷 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
46 | 王澤玉 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
47 | 吳建芬 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
48 | 梁競丹 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
49 | 李麗菲 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
50 | 吉女娜 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
51 | 黃洋洋 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
52 | 馮寶漫 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
53 | 程美玉 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
54 | 陳秋霞 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
55 | 蔡佳恩 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
56 | 俞逸森 | 男 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
57 | 魏波 | 男 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
58 | 王天垚 | 男 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
59 | 李哲 | 男 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
60 | 李揚 | 男 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
61 | 洪善龍 | 男 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
62 | 代龍祥 | 男 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
63 | 張瀚文 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
64 | 郝蕊 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
65 | 王怡婷 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
66 | 孫燕萍 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
67 | 劉銳 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
68 | 李代欣 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
69 | 孔香豔 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
70 | 黃群曼 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
71 | 符貴惠 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
72 | 馮文荟 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
73 | 樊娜 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
74 | 陳瑩 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
75 | 岑媛 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
76 | 王子玮 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
77 | 吳星宇 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
78 | 吳燦 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
79 | 王倩雲 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
80 | 王方如 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
81 | 田峻輝 | 男 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
82 | 任宏濤 | 男 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
83 | 侯鑫 | 男 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
84 | 鐘立翠 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
85 | 趙祎婕 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
86 | 王菲 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
87 | 彭少薇 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
88 | 李明格 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
89 | 黃月影 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
90 | 洪美靜 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
91 | 蔡倚 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 1 | 3800.00 |
92 | 張悅麗 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
93 | 張雅 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
94 | 張露瑤 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
95 | 吳青青 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
96 | 文豔 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
97 | 王穎慧 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
98 | 宋麗瑩 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
99 | 沈瑩瑩 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
100 | 李姗姗 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
101 | 李安露 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
102 | 賈怡璠 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
103 | 黃明惠 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
104 | 韓雨薇 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
105 | 馮玺銘 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
106 | 鄧婷尹 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
107 | 陳悅 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
108 | 陳琪 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
109 | 曾金蓮 | 女 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
110 | 符芳球 | 男 | 漢語言文學 | 2019 | 2 | 2800.00 |
111 | 郭美堃 | 女 | 漢語國際教育 | 2019 | 1 | 3800.00 |
112 | 賈文丹 | 女 | 漢語國際教育 | 2019 | 1 | 3800.00 |
113 | 郝溫如 | 女 | 漢語國際教育 | 2019 | 1 | 3800.00 |
114 | 林芳媚 | 女 | 漢語國際教育 | 2019 | 1 | 3800.00 |
115 | 鄭珊珊 | 女 | 漢語國際教育 | 2019 | 2 | 2800.00 |
116 | 周穎 | 女 | 漢語國際教育 | 2019 | 2 | 2800.00 |
117 | 梁華鳳 | 女 | 漢語國際教育 | 2019 | 2 | 2800.00 |
118 | 麥吉蓮 | 女 | 漢語國際教育 | 2019 | 2 | 2800.00 |
119 | 樊家慧 | 女 | 漢語國際教育 | 2019 | 2 | 2800.00 |
120 | 符義聰 | 男 | 漢語國際教育 | 2019 | 2 | 2800.00 |
121 | 楊滔 | 女 | 漢語國際教育 | 2019 | 1 | 3800.00 |
122 | 邝倩萍 | 女 | 漢語國際教育 | 2019 | 2 | 2800.00 |
123 | 文紅依 | 女 | 漢語國際教育 | 2019 | 2 | 2800.00 |
124 | 陳溪萍 | 女 | 漢語國際教育 | 2019 | 1 | 3800.00 |
125 | 鄢家钰 | 男 | 漢語國際教育 | 2019 | 2 | 2800.00 |
126 | 高鴿 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
127 | 張歡歡 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
128 | 儲媛媛 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
129 | 林泓森 | 男 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
130 | 韋英尚 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 1 | 3800.00 |
131 | 趙钰茹 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
132 | 黃嘉莉 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
133 | 鄭卓 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
134 | 林麗秋 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
135 | 江媚 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
136 | 徐熙淳 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 1 | 3800.00 |
137 | 謝竹 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
138 | 劉婷 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
139 | 謝紅梅 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
140 | 陳豎勳 | 男 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
141 | 謝雪君 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
142 | 梁曉鳳 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
143 | 高海瑾 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
144 | 蘭麗樂 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 1 | 3800.00 |
145 | 羊永拼 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
146 | 鄧海潔 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 1 | 3800.00 |
147 | 楊玉卿 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 1 | 3800.00 |
148 | 何秀芳 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 1 | 3800.00 |
149 | 容奇偉 | 男 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 1 | 3800.00 |
150 | 莫興娣 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 1 | 3800.00 |
151 | 範雅璐 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
152 | 林明飛 | 男 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
153 | 李靖舒 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
154 | 林丹 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
155 | 何麗榮 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
156 | 陳美怡 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
157 | 張俊怡 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
158 | 陳海虹 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
159 | 崔凱倫 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
160 | 王榮玲 | 女 | 漢語言文學(專升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
161 | 王琛偉 | 男 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
162 | 陳澤潤 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
163 | 林珊珊 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
164 | 王徽 | 男 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
165 | 吳海銀 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
166 | 李京賢 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
167 | 祝家依 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
168 | 陳好瑩 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
169 | 方成雕 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
170 | 姚佳佳 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
171 | 符益瓊 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
172 | 王慧 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
173 | 于冬雪 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
174 | 符志崗 | 男 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
175 | 王鮮鮮 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
176 | 鐘靜雯 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
177 | 付钰 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
178 | 鄧梓斌 | 男 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
179 | 唐冰靈 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
180 | 肖玉潔 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
181 | 薛儀琳 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
182 | 韓梅 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
183 | 譚雅丹 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
184 | 王梅秋 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
185 | 王韓 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
186 | 魏志森 | 男 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
187 | 周可盈 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
188 | 吳坤祥 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
189 | 楊玉 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
190 | 李昕 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
191 | 林姜燕 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
192 | 陳子斌 | 男 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
193 | 呂朝陽 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
194 | 王盛通 | 男 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
195 | 莊曉曼 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
196 | 吉舒婷 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
197 | 王蘭 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
198 | 宋佳玉 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
199 | 鄭斯敏 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
200 | 張楚培 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
201 | 王妹 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
202 | 鄭月菊 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
203 | 王曉琳 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
204 | 孫泉福 | 男 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
205 | 湯悅 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 2 | 2800.00 |
206 | 周慧如 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
207 | 王詩雨 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
208 | 陳虹冰 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
209 | 董月 | 女 | 網絡與新媒體 | 2019 | 1 | 3800.00 |
210 | 許澤輝 | 男 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
211 | 佛永祺 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
212 | 程宜 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 1 | 3800.00 |
213 | 劉柯佐 | 男 | 網絡與新媒體 | 2020 | 1 | 3800.00 |
214 | 劉爽 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
215 | 張紫璇 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
216 | 曾衛英 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
217 | 烏日姮 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 1 | 3800.00 |
218 | 高慧慧 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
219 | 陳婷婷 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
220 | 黃權福 | 男 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
221 | 蘇健江 | 男 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
222 | 劉翠乾 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 1 | 3800.00 |
223 | 韓詩雅 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
224 | 王冰 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 1 | 3800.00 |
225 | 王雅燕 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
226 | 何業勤 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 1 | 3800.00 |
227 | 陳淑清 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
228 | 殷子翔 | 男 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
229 | 李明爍 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
230 | 高鑫欣 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 1 | 3800.00 |
231 | 陳文瑞 | 男 | 網絡與新媒體 | 2020 | 1 | 3800.00 |
232 | 賈靜 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
233 | 李一明 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
234 | 王珍妹 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
235 | 唐虹 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
236 | 付世偉 | 男 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
237 | 龍平 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 1 | 3800.00 |
238 | 邱添 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
239 | 米鐵怡 | 男 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
240 | 周悅洋 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
241 | 寇紫嫣 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
242 | 張超 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 1 | 3800.00 |
243 | 宋雲龍 | 男 | 網絡與新媒體 | 2020 | 1 | 3800.00 |
244 | 白玉詩 | 女 | 網絡與新媒體 | 2020 | 2 | 2800.00 |
245 | 王婉穎 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
246 | 張梅 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
247 | 羅貝婉 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
248 | 吳雙 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
249 | 徐雅 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
250 | 姜彩英 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
251 | 胡溫晴 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
252 | 王雪 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
253 | 符寶蘭 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
254 | 何雨桐 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
255 | 符艾琳 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
256 | 楊駿 | 男 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
257 | 王景賀 | 男 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
258 | 譚傲 | 男 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
259 | 王加禮 | 男 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
260 | 夏玉穎 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
261 | 李豫甯 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
262 | 黎婷婷 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
263 | 楊梓茹 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
264 | 戴玉 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
265 | 陳雯慧 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
266 | 陳雯喆 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
267 | 達列美朵 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
268 | 林慧 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
269 | 李遠歌 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
270 | 劉佳琪 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
271 | 莊于晴 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
272 | 胡榮 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
273 | 峁甯甯 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
274 | 王嘉怡 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
275 | 位亞書 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
276 | 葉桂珠 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
277 | 王乾精 | 男 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
278 | 張穎 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
279 | 屈遠琦 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
280 | 林雨欣 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
281 | 張夢然 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
282 | 馬世瑤 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
283 | 袁美思 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
284 | 莫月欽 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
285 | 符璨 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
286 | 黃潔 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
287 | 鐘耀爽 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
288 | 邢曼旖 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
289 | 李依婷 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
290 | 張妩雯 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
291 | 楊星娜 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
292 | 鄭輯帆 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
293 | 詹霭豫 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
294 | 王靜 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
295 | 張晴 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
296 | 郭心茹 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
297 | 蘇聞琳 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
298 | 李哲 | 男 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
299 | 唐曼麗 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
300 | 吳筱 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
301 | 張餘瑩 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
302 | 蘇明 | 男 | 漢語言文學 | 2020 | 1 | 3800.00 |
303 | 吳滢 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
304 | 何燕紫 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
305 | 吳璠 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
306 | 唐盈妍 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
307 | 張博晗 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
308 | 張若楠 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
309 | 鄒慶斌 | 男 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
310 | 周樂波 | 男 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
311 | 李德俊 | 男 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
312 | 黃妙 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
313 | 陸美妃 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
314 | 王雨欣 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
315 | 王琳 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
316 | 張進珠 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
317 | 楊夢圓 | 女 | 漢語言文學 | 2020 | 2 | 2800.00 |
