在我院學風建設活動中,湧現出了一批先進榜樣争做标杆;在學院疫情防控和團學工作中,學生幹部們展現出了良好的精神風貌;為樹立典型、表彰先進,充分調動學生在校學習積極性,鼓勵學生努力學習,刻苦鑽研,奮發向上,德、智、體全面發展,促進學生勇于創新,敢于争先,經共青團英国上市公司官网365委員會研究決定,授予汪子涵等27人“進取者——學習之星”稱号,授予田濟東等44人“進取者——突出貢獻個人”稱号,授予張午陽、張鑫媛2人“進取者——創新創業标兵”稱号;授予漢語國際2001班、漢語2002班“優秀班集體”稱号;授予北2-315宿舍“優秀宿舍”稱号。現将表彰名單公示如下:
人文學院個人獎項申報彙總表
序号 | 申報獎項 | 姓名 | 學号 |
1 | 學習之星 | 汪子涵 | 1910420061 |
2 | 學習之星 | 石慈敏 | 2110401015 |
3 | 學習之星 | 張欣怡 | 2110401020 |
4 | 學習之星 | 李玉雙 | 2110401014 |
5 | 學習之星 | 吳昊 | 2110401025 |
6 | 學習之星 | 吳夢妍 | 2110407003 |
7 | 學習之星 | 李瑩瑩 | 1910410172 |
8 | 學習之星 | 陳瑩瑩 | 2010401231 |
9 | 學習之星 | 戴佳楠 | 2010401232 |
10 | 學習之星 | 周夢瑩 | 2110406006 |
11 | 學習之星 | 章翊颀 | 1810420004 |
12 | 學習之星 | 駱妍彤 | 2010401253 |
13 | 學習之星 | 楊梓茹 | 2010401017 |
14 | 學習之星 | 樓淩雲 | 2010401254 |
15 | 學習之星 | 王詩雨 | 1910430135 |
16 | 學習之星 | 曹志龍 | 1910430004 |
17 | 學習之星 | 唐虹 | 2010407078 |
18 | 學習之星 | 薛雅文 | 2010407109 |
19 | 學習之星 | 劉佳甯 | 1910410182 |
20 | 學習之星 | 賀慧敏 | 1910410126 |
21 | 學習之星 | 楊珍 | 2010401290 |
22 | 學習之星 | 夏玉穎 | 2010401305 |
23 | 學習之星 | 岑美萍 | 2010401186 |
24 | 學習之星 | 王賽茹 | 1810410103 |
25 | 學習之星 | 羅翎 | 1810410116 |
26 | 學習之星 | 張辰蕊 | 1810410076 |
27 | 學習之星 | 李卓婷 | 1810410120 |
28 | 學習之星 | 耿睿陽 | 1910430088 |
29 | 學習之星 | 宋佳玉 | 1910150062 |
30 | 突出貢獻個人 | 田濟東 | 1910420010 |
31 | 突出貢獻個人 | 鄢家钰 | 1910420014 |
32 | 突出貢獻個人 | 李哲 | 1910410030 |
33 | 突出貢獻個人 | 張若楠 | 2010401035 |
34 | 突出貢獻個人 | 李哲 | 2010401271 |
35 | 突出貢獻個人 | 陸美妃 | 2010401071 |
36 | 突出貢獻個人 | 李思琳 | 2010811075 |
37 | 突出貢獻個人 | 侯奕辰 | 1910410130 |
38 | 突出貢獻個人 | 陳詩詩 | 1910420019 |
39 | 突出貢獻個人 | 李志敏 | 2010406007 |
40 | 突出貢獻個人 | 段雨涵 | 2010406010 |
41 | 突出貢獻個人 | 馬世瑤 | 2010401026 |
42 | 突出貢獻個人 | 鄭馳瑞 | 2010401206 |
43 | 突出貢獻個人 | 陳思琪 | 2010401062 |
44 | 突出貢獻個人 | 郭婧 | 2010401046 |
45 | 突出貢獻個人 | 高彤 | 2010401049 |
46 | 突出貢獻個人 | 李豫甯 | 2010401257 |
47 | 突出貢獻個人 | 四佳垚 | 2010401032 |
48 | 突出貢獻個人 | 劉闖 | 2010401196 |
49 | 突出貢獻個人 | 陳豔平 | 2010401188 |
50 | 突出貢獻個人 | 韓亞東 | 2010401024 |
51 | 突出貢獻個人 | 林士鵬 | 2010406021 |
52 | 突出貢獻個人 | 顔迪明 | 1910430056 |
53 | 突出貢獻個人 | 王徽 | 1910430044 |
54 | 突出貢獻個人 | 何海嬌 | 2010407053 |
55 | 突出貢獻個人 | 李昕 | 1910430107 |
56 | 突出貢獻個人 | 沈雨萱 | 2010407073 |
57 | 突出貢獻個人 | 張瑜 | 1910430163 |
58 | 突出貢獻個人 | 歐陽慧珈 | 2010407017 |
59 | 突出貢獻個人 | 秦宏悅 | 2010401319 |
60 | 突出貢獻個人 | 劉文清 | 2010401031 |
61 | 突出貢獻個人 | 馬高欣 | 1910410194 |
62 | 突出貢獻個人 | 朱浩楠 | 1910410062 |
63 | 突出貢獻個人 | 張昱霏 | 2010407100 |
64 | 突出貢獻個人 | 劉娟 | 2010407071 |
65 | 突出貢獻個人 | 王孫睿康 | 2010401293 |
66 | 突出貢獻個人 | 葛妍婕 | 2010407007 |
67 | 突出貢獻個人 | 浦源钰 | 2010407131 |
68 | 突出貢獻個人 | 胡楠炫 | 2010401279 |
69 | 突出貢獻個人 | 朱可雲 | 2010401001 |
70 | 突出貢獻個人 | 唐盈妍 | 2010401079 |
71 | 突出貢獻個人 | 羅安延 | 2010401176 |
72 | 突出貢獻個人 | 任雅茹 | 2110407001 |
73 | 突出貢獻個人 | 謝小娟 | 2110408092z |
74 | 創新創業标兵 | 張午陽 | 2010407066 |
75 | 創新創業标兵 | 張鑫媛 | 2010401208 |
人文學院集體獎項申報彙總表
序号 | 申報獎項 | 負責人姓名 | 班級/宿舍 |
1 | 優秀班集體 | 章翊颀 | 漢語國際2001班 |
2 | 優秀班集體 | 陳熙來 | 漢語2002班 |
3 | 優秀宿舍 | 楊梓茹 | 北2-315 |
公示期三天,自5月24日起至5月26日止。凡對上述表彰名單有意見者,請及時以口頭或書面的形式向英国上市公司官网365組織部反映。反映問題要實事求是,客觀公正。
聯系電話:18868212471
英国上市公司官网365
2022年5月24日
CONTENT END